Description
Length | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 |
---|---|---|---|---|---|
1/4 | NFL-- 18 14 | NFL-- 316 14 | NFL-- 14 14 | NFL-- 516 14 | NFL-- 38 14 |
3/8 | NFL-- 18 38 | NFL-- 316 38 | NFL-- 14 38 | NFL-- 516 38 | NFL-- 38 38 |
1/2 | NFL-- 18 12 | NFL-- 316 12 | NFL-- 14 12 | NFL-- 516 12 | NFL-- 38 12 |
5/8 | NFL-- 18 58 | NFL-- 316 58 | NFL-- 14 58 | NFL-- 516 58 | NFL-- 38 58 |
3/4 | NFL-- 18 34 | NFL-- 316 34 | NFL-- 14 34 | NFL-- 516 34 | NFL-- 38 34 |
7/8 | NFL-- 18 78 | NFL-- 316 78 | NFL-- 14 78 | NFL-- 516 78 | NFL-- 38 78 |
1 | NFL-- 18 1 | NFL-- 316 1 | NFL-- 14 1 | NFL-- 516 1 | NFL-- 38 1 |
1 1/4 | NFL-- 18 114 | NFL-- 316 114 | NFL-- 14 114 | NFL-- 516 114 | NFL-- 38 114 |
1 1/2 | NFL-- 18 112 | NFL-- 316 112 | NFL-- 14 112 | NFL-- 516 112 | NFL-- 38 112 |
1 3/4 | NFL-- 18 134 | NFL-- 316 134 | NFL-- 14 134 | NFL-- 516 134 | NFL-- 38 134 |
2 | NFL-- 18 2 | NFL-- 316 2 | NFL-- 14 2 | NFL-- 516 2 | NFL-- 38 2 |
2 1/4 | NFL-- 18 214 | NFL-- 316 214 | NFL-- 14 214 | NFL-- 516 214 | NFL-- 38 214 |
2 1/2 | NFL-- 18 212 | NFL-- 316 212 | NFL-- 14 212 | NFL-- 516 212 | NFL-- 38 212 |
3 | NFL-- 18 3 | NFL-- 316 3 | NFL-- 14 3 | NFL-- 516 3 | NFL-- 38 3 |
HOW TO ORDER:
Specify base diameter, before weld (BW) length, type of material.
Example: 3/8 x 1-1/2” (BW) No Thread (NT), stainless steel
Material: Mild Steel (MS), Stainless Steel (SS) and Aluminum (AL)
Plating: All mild steel studs are copper plating (nickel plating upon request)
Annealing: all studs are annealed where required.